dane inwestycji
,
od 374 625 zł do 374 625 zł Cena
od 11 250 zł do 11 250 zł Cena za m2
od 2 do 2 Liczba pokoi
od 33 do 33 Pow. całkowita
od 6 do 6 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAŁOPOLSKIE |
| Powiat | Kraków |
| Gmina | Kraków |
| Dzielnica - osiedle | Prądnik Biały |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [rok] | 2021 |
| Liczba budynków | 4 |
zalety inwestycji
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
| Winda w nieruchomości | JEST |
| Domofon | JEST |
| Ogrodzenie | JEST |
| Garaż | JEST |
| Hala garażowa | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| Monitoring | JEST |
| Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
| apteka | JEST |
| autobus | JEST |
| tramwaj | JEST |
| bank/bankomat | JEST |
| szkoła podstawowa | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.