dane inwestycji
Kraków, Starego Dębu
od 328 324 zł do 378 860 zł Cena
od 7 732 zł do 7 900 zł Cena za m2
od 2 do 2 Liczba pokoi
od 42 do 49 Pow. całkowita
nieGaraż
nieTaras
tak/nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | MAŁOPOLSKIE |
Miejscowość | Kraków |
Dzielnica - osiedle | Bronowice |
Ulica | Starego Dębu |
Etap prac | w trakcie budowy |
Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
Linia telefoniczna | JEST |
Powierzchnia istniejąca [m²] | 45 |
Powierzchnia planowana [m²] | 45 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | JEST |
Internet | JEST |
Domofon | JEST |
Ogrodzenie | JEST |
Garaż | JEST |
Parking zewnętrzny na terenie | JEST |
Monitoring | JEST |
najbliższa okolica
Fitness | JEST |
Apteka | JEST |
Autobus | JEST |
Przedszkole | JEST |
Bank/bankomat | JEST |
Żłobek | JEST |
Plac zabaw | JEST |
Centrum | JEST |
Szkoła | JEST |
Lista ofert...
symbol | pow. | pokoi | piętro | kuchnia | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3941/EST/OMS | 49 m2 | 2 | / | AKTUALNA | ![]() |
|
![]() |
3938/EST/OMS | 42 m2 | 2 | / | AKTUALNA | ![]() |