dane inwestycji
Kraków,
od 409 014 zł do 577 248 zł Cena
od 2 do 3 Liczba pokoi
od 44 do 60 Pow. całkowita
od 5 do 8 Piętro
takGaraż
takTaras
tak/nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAŁOPOLSKIE |
| Miejscowość | Kraków |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
| Liczba budynków | 7 |
zalety inwestycji
| Linia telefoniczna | JEST |
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
| Winda w nieruchomości | JEST |
| Domofon | JEST |
| Garaż | JEST |
| Hala garażowa | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| Monitoring | JEST |
| Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
| apteka | JEST |
| autobus | JEST |
| tramwaj | JEST |
| przedszkole | JEST |
| bank/bankomat | JEST |
| żłobek | JEST |
| plac zabaw | JEST |
| przychodnia | JEST |
| centrum handlowe | JEST |
| szkoła podstawowa | JEST |
Lista ofert...
| symbol | pow. | pokoi | piętro | kuchnia | status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4250/EST/OMS | 60 m2 | 3 | 8/9 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ![]() |
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.