dane inwestycji
Gdańsk,
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | POMORSKIE |
Miejscowość | Gdańsk |
Dzielnica - osiedle | Łostowice |
Planowany koniec prac [miesiąc] | Sierpień |
Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
Liczba budynków | 5 |
Liczba lokali | 350 |
zalety inwestycji
Winda w nieruchomości | JEST |
Wideofon | JEST |
Ogrodzenie | JEST |
parking zewnętrzny na terenie | JEST |
Monitoring | JEST |
Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
autobus | JEST |
tramwaj | JEST |
żłobek | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji