Osiedle Bonarka Living
dane inwestycji
Kraków, Puszkarska
szczegóły inwestycji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kraj | POLSKA |
| Miejscowość | Kraków |
| Ulica | Puszkarska |
| Etap prac | w trakcie budowy |
| Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba budynków | 1 |
| Liczba lokali | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zalety inwestycji
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Linia telefoniczna | JEST |
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
|
|
|
|
|
|
|
| Domofon | JEST |
|
| Ochrona | JEST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Garaż | JEST |
|
|
|
|
| Monitoring | JEST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
najbliższa okolica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| fitness | JEST |
| apteka | JEST |
|
| autobus | JEST |
|
| tramwaj | JEST |
|
|
|
|
|
| przedszkole | JEST |
|
| bank/bankomat | JEST |
|
|
| plac zabaw | JEST |
|
| przychodnia | JEST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji
nieruchomości przy galerii handlowej
Oferujemy na sprzedaż mieszkania o powierzchni pomiędzy 40m²-50m² w 7-piętrowym budynku wielorodzinnym.
Do każdego mieszkania przynależy ogródek lub balkon. Dostępne będą miejsca postojowe, a w budynku zostaną zamontowane ładowarki do samochodów elektrycznych.
Ponadto cały obiekt będzie objęty ochroną i monitoringiem.
W mieszkaniach zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania takie jak zdalne sterowanie nieruchomością.
Budynek zlokalizowany będzie w bliskiej odległości od Centrum Handlowego Bonarka. Odległość do centrum miasta to zaledwie 3km.
Do 500m od inwestycji znajdują się: sklepy, siłownia, przystanek MPK, restauracje, paczkomaty, centrum medyczne i przedszkole.
Prócz bliskiej odległość do usług, w tej okolicy jest mnóstwo terenów zielonych i tras rowerowych.