dane inwestycji
Warszawa,
od 385 140 zł do 385 140 zł Cena
od 14 339 zł do 14 339 zł Cena za m2
od 1 do 1 Liczba pokoi
od 27 do 27 Pow. całkowita
od 8 do 8 Piętro
nieGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAZOWIECKIE |
| Miejscowość | Warszawa |
| Etap prac | w trakcie budowy |
zalety inwestycji
| Linia telefoniczna | JEST |
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
| Winda w nieruchomości | JEST |
| centralne ogrzewanie | JEST |
| Domofon | JEST |
| Wideofon | JEST |
| Ochrona | JEST |
| Ogrodzenie | JEST |
| parking zewnętrzny na terenie | JEST |
| Monitoring | JEST |
najbliższa okolica
| fitness | JEST |
| autobus | JEST |
| metro | JEST |
| tramwaj | JEST |
| PKP | JEST |
| bank/bankomat | JEST |
| plac zabaw | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.