dane inwestycji
Warszawa,
od 488 289 zł do 488 289 zł Cena
od 1 do 1 Liczba pokoi
od 31 do 31 Pow. całkowita
od 1 do 1 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
| Kraj | POLSKA |
| Województwo | MAZOWIECKIE |
| Miejscowość | Warszawa |
| Planowany koniec prac [rok] | 2024 |
| Liczba budynków | 2 |
zalety inwestycji
| Linia telefoniczna | JEST |
| Internet | JEST |
| Telewizja kablowa | JEST |
| Winda w nieruchomości | JEST |
| Patio | JEST |
| Recepcja | JEST |
| Domofon | JEST |
| Wideofon | JEST |
| Ochrona | JEST |
| Ogrodzenie | JEST |
| Garaż | JEST |
| Hala garażowa | JEST |
| Monitoring | JEST |
najbliższa okolica
| fitness | JEST |
| apteka | JEST |
| autobus | JEST |
| tramwaj | JEST |
| PKP | JEST |
| przedszkole | JEST |
| bank/bankomat | JEST |
| żłobek | JEST |
| plac zabaw | JEST |
| centrum handlowe | JEST |
| szkoła podstawowa | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.