dane inwestycji
Warszawa,
od 488 289 zł do 488 289 zł Cena
od 1 do 1 Liczba pokoi
od 31 do 31 Pow. całkowita
od 1 do 1 Piętro
takGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | MAZOWIECKIE |
Miejscowość | Warszawa |
Planowany koniec prac [rok] | 2024 |
Linia telefoniczna | JEST |
Liczba budynków | 2 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | JEST |
Internet | JEST |
Telewizja kablowa | JEST |
Winda w nieruchomości | JEST |
Patio | JEST |
Recepcja | JEST |
Domofon | JEST |
Wideofon | JEST |
Ochrona | JEST |
Ogrodzenie | JEST |
Garaż | JEST |
Hala garażowa | JEST |
Monitoring | JEST |
najbliższa okolica
Fitness | JEST |
Apteka | JEST |
Autobus | JEST |
Tramwaj | JEST |
PKP | JEST |
Przedszkole | JEST |
Bank/bankomat | JEST |
Żłobek | JEST |
Plac zabaw | JEST |
Centrum | JEST |
Szkoła | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji