dane inwestycji
Kraków,
od 1 990 000 zł do 1 990 000 zł Cena
od 9 476 zł do 9 476 zł Cena za m2
od 5 do 5 Liczba pokoi
od 210 do 210 Pow. całkowita
nieGaraż
nieTaras
nieBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | MAŁOPOLSKIE |
Powiat | krakowski |
Miejscowość | Kraków |
Etap prac | w trakcie budowy |
Rok oddania | 2021 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 2 |
Powierzchnia istniejąca [m2] | 210 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Ogrzewanie podłogowe | TAK |
Domofon | TAK |
Ogrodzenie | TAK |
Indywidualne garaże | TAK |
Hala garażowa | TAK |
Monitoring | TAK |
najbliższa okolica
Fitness | TAK |
Apteka | TAK |
Autobus | TAK |
Przedszkole | TAK |
Bank/bankomat | TAK |
Żłobek | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Szkoła | TAK |
Lista ofert...
symbol | pow. | pokoi | piętro | kuchnia | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
399/EST/ODS | 210 m2 | 5 | /2 | AKTUALNA | ![]() |