dane inwestycji
Kraków,
od 717 920 zł do 738 545 zł Cena
od 11 200 zł do 12 050 zł Cena za m2
od 3 do 3 Liczba pokoi
od 61 do 64 Pow. całkowita
od 1 do 1 Piętro
tak/nieGaraż
takTaras
takBalkon
nieKlimatyzacja
inwestycję obsługuje
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | MAŁOPOLSKIE |
Powiat | krakowski |
Miejscowość | Kraków |
Etap prac | w trakcie budowy |
Planowany koniec prac [rok] | 2022 |
Powierzchnia istniejąca [m²] | 61 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | JEST |
Internet | JEST |
Winda w nieruchomości | JEST |
centralne ogrzewanie | JEST |
Domofon | JEST |
Garaż | JEST |
Hala garażowa | JEST |
Monitoring | JEST |
Komórka lokatorska | JEST |
najbliższa okolica
fitness | JEST |
apteka | JEST |
tramwaj | JEST |
przedszkole | JEST |
bank/bankomat | JEST |
żłobek | JEST |
plac zabaw | JEST |
przychodnia | JEST |
centrum handlowe | JEST |
szkoła podstawowa | JEST |
Lista ofert...
brak ofert w wybranej inwestycji